サンプル
わが家のマグロごはん 50g
マグロ赤身&ベジタブル&白米 他
お魚を使ったドッグフードは種類が少ないです・・・が、お魚には健康には欠かせない栄養素がたくさん含まれています。高たんぱく、低脂肪なマグロの赤身はDHAやEPA、不飽和脂肪酸が豊富に含まれており血液の流れを良くし皮膚皮毛を健康に保つ栄養満点な食材です。。涙やけでお悩みのわんちゃんにもお勧めしております。ローテーションフードとしてもご利用になれます。消化が良く胃腸の弱い高齢犬にも安心です。
当店の『体毛でアレルギーチェック』の検査結果の集計をもとに、信頼できる製造会社さんにお願いして生鮮食材だけを使用した 安心、安全な無添加の手作りドッグフードです!使える食材の中から健康維持を考え栄養のバランスも間違いありません。
人間の食材を使っていますので、飼い主様も味見ができるので安心です。
【粒の大きさ】:直径約4〜6mm、厚さ約6〜12mm前後
【総合栄養価】:たんぱく質/19% 脂質/3% 食物繊維/3% 灰分/2% 水分/9%以下
代謝カロリー/318kcal
【原材料】マグロ赤身、じゃがいも粉、白米、ポークレバー、さつまいも粉、栗かぼちゃ、きゃべつ、ひまわり油、ごぼう、ホタテカルシウム、りんご、ブロッコリー、干ししいたけ、モロヘイヤ、しその葉
こちらの商品はネコポス便での発送とさせていただきます
ポストに入らない場合は持ち戻りますのでポストのサイズのご確認をお願いします。
対応サイズ
角形A4サイズ(31.2㎝以内×22.8㎝)以内
厚さ2.5㎝以内
◎ポストへの投函となります
◎宅急便同様のお届け日数となります(一部地域を除く)
◎日時の指定は承っておりません
◎厚さの制限がある為簡易包装になりますので配送中に破損の可能性もございます。より安全で確実なお届けを希望する場合は特記事項の蘭に宅急便希望の旨ご記入下さい(送料は宅急便の料金になります)
◎送料は自動送信メールでは通常の宅急便の送料で計算されてしまいますので、後から送られるショップのメールでご確認下さい(全国一律¥385)
※サンプルは1種類につき1個までとさせていただきます。初回1回限りとさせていただきます。
食 材 | 産 地 | 食材説明 |
マグロ赤身 | 国産(太平洋) | 鉄火丼としてもおいしく食べられるようなマグロの赤身の部分だけを選りすぐりました。種類はキハダマグロとメバチマグロで、広い太平洋で育った天然のマグロを使います。タンパク質の含有率は大変高く、脂質には皆さんもご存知のDHA、EPAがたっぷりと含まれ、とても栄養価の豊富な食材です。仕上がった時の香りはとても良く愛犬の食欲をかき立てます。 |
白米 |
宮崎県・鹿児島県 | 100%九州の『コシヒカリ』と『まいひかり』の精白米です。加工食品には銘柄が不明なお米が多く使われますが、皆様もよくご存じの美味しさに間違いのないお米です。愛する我が子のために安全なお米を食べさせてたいという気持ちは同じです。ライフサイクルの早い愛犬だからこそ守ってあげたいと思います。白米は穀類の中では最も消化吸収が良くお腹にも優しい食材です。使用直前に自家製粉して美味しさを損ねず調理いたします。 |
じゃがいも粉 | 北海道 | じゃがいもと言えば北海道。一大産地で元気に育ったじゃがいもをフレーク粉末にしたものです。品種は主に馬鈴薯を使い、サクサクした食感が楽しめる食材です。もちろん遺伝子組み換えをしていないじゃがいもで穀物にアレルギーのあるわんちゃんにもお勧めです。 |
キャベツ | 国産 | 冬キャベツと呼ばれる身の締まったキャベツを使います。キャベツにはビタミンK、葉酸を豊富に含み、骨を丈夫にする働きがあります。また、ブロッコリー同様スルフォラファンと呼ばれる物質を含み免疫細胞を活性酸素から守ります。また、イソチオシアネートという成分も免疫力を高める成分として知られます。産地は季節により愛知県、千葉県、神奈川県産の安全で美味しいキャベツを使います。 |
ポークレバー | 国産 | ビタミンA、B1、B2、D、ナイアシン、鉄分が豊富で、栄養補給には必ず使いたい食材。目の健康維持や免疫力を高める効果が絶大です。豚レバーは独特なうまみと匂いで愛犬の食欲をそそります。 |
さつまいも粉 | 国産 | 自然な甘さと香りたっぷりのおいしいさつまいもを乾燥させ粉状にした低カロリー健康食材です。食物線維をはじめビタミン・ミネラルが豊富で脂肪分やカロリーを控えたいわんちゃんには最適の食材です。 |
栗かぼちゃ | 季節により変更 | 日本で最もポピュラーな栗かぼちゃと呼ばれる西洋かぼちゃは、ぽくぽくとし甘みが強くβカロテンを多く含みます。栗かぼちゃは日本のかぼちゃに比べカロテンを5倍以上含み栄養価的にも申し分ありません。栗かぼちゃの産地は、春から冬まで鹿児島県から始まり北海道で国産は終わり、冬から春にかけては、ニュージーランド産、メキシコ産が市場に流通します。季節に応じて野菜のソムリエの資格をもつスタッフが最高のかぼちゃを選びます。 |
ブロッコリー | 埼玉県、愛知県、群馬県 | ビタミンCやEは当然のことながら、ブロッコリーにはスルフォラファンという強力な抗がん成分を含んでいます。シニア犬や食物繊維が多くカロリーを抑えたいお食事には加えたい食材の一つです。 |
ひまわり油 | イタリア | 免疫力を高める不飽和脂肪酸のリノール酸を非常に多く含み、老化防止のためのα-トコフェロール(ビタミンE)を植物油の中で最も含有しているのがこのひまわり油です。健康維持と皮膚被毛のサポートのためには是非使いたい食材です。 |
ごぼう | 青森県・埼玉県・茨城県 | ごぼうは亜鉛やカリウムなどミネラル類が豊富。特に不溶性食物繊維の1つイヌリンを多く含み糖尿病予防によい。また別の食物繊維リグニンは肥満予防効果、サポニンをコレステロール・中性脂肪を下げる作用をもっています。そして腸内細菌のためのオリゴ糖もたっぷりと含んでいます。ごぼうは代表品種の滝野川ごぼうです。 |
ホタテカルシウム | 北海道・他 | 天然ホタテ貝100%のホタテ貝の殻です。殻の不純物を丁寧に取り除き乾燥させ、微粉末にした食材がホタテカルシウムです。カルシウムをはじめ亜鉛、銅、マンガンなど大切なミネラル類を豊富に含みます。鶏肉や卵にアレルギーがあり食用卵殻粉カルシウムが食べられない子に有効な食材です。 |
りんご | 青森県 | 動脈硬化に効果があるポリフェルノールの一種であるアントシアニンが赤い皮に、白い果肉にはケラセチンが含まれており、老齢犬には有益な食材の一つです。 |
干ししいたけ | 国産 | アミノ酸の一種であるエリタデニンを含み、高血圧の改善などワンちゃんの生活習慣病に効果があります。干ししいたけにすることで旨みと栄養素が凝縮します。特に干したしいたけにはビタミンD2が多く健康維持には最適な食材の一つです。干した国産しいたけを調理直前に粉砕して使います。 |
モロヘイヤ | 沖縄県 | 野菜の王様といわれるモロヘイヤはすべての野菜の中でも各種栄養素に富み、成分で最も多く含まれているのが、体内でビタミンAに変わるβカロチンで人参の1.5倍、ほうれん草の3倍もあります。クレオパトラは美貌と健康のため、モロヘイヤを常食していたとされます。、また含まれるムチン質は肝機能や消化を助けます。 |
しその葉 | 愛知県 | しそには、食欲増進や整腸作用を促すリペルアルデヒドという健康成分を含んでいます。また、しそには殺菌効果や消臭効果もあります。緑黄色野菜なのでビタミン・ミネラルはとても豊富です。 |
お食事の目安表
月齢:1~3ヶ月 | |
体重 | 一日当たりの 給与量 |
1~3kg | 36~119g |
4~6kg | 136~214g |
7~9kg |
198~281g |
10~13kg |
251~360g |
14~16kg | 315~413g |
17~19kg | 359~464g |
月齢:3~6ヶ月 | |
体重 | 一日当たりの 給与量 |
1~3kg | 25~86g |
4~6kg | 98~154g |
7~9kg |
143~202g |
10~13kg |
181~259g |
14~16kg | 227~298g |
17~19kg | 258~334g |
20~23kg | 288~380g |
24~26kg | 325~412g |
27~30kg | 352~453g |
月齢:6~12ヶ月 | |
体重 | 一日当たりの 給与量 |
1~3kg | 19~64g |
4~6kg | 73~116g |
7~9kg |
107~152g |
10~13kg |
136~194g |
14~16kg | 170~223g |
17~19kg | 194~250g |
20~23kg | 216~285g |
24~26kg | 244~309g |
27~30kg |
264~340g |
年齢:1~3歳 | |
体重 | 一日当たりの 給与量 |
1~3kg | 17~56g |
4~6kg | 64~101g |
7~9kg |
93~132g |
10~13kg |
118~169g |
14~16kg | 148~194g |
17~19kg | 169~218g |
20~23kg | 188~248g |
24~26kg | 212~269g |
27~30kg |
230~296g |
31~34kg | 252~322g |
35~38kg | 274~347g |
年齢:3~6歳 | |
体重 | 一日当たりの 給与量 |
1~3kg | 17~55g |
4~6kg | 63~99g |
7~9kg |
91~129g |
10~13kg |
116~165g |
14~16kg | 145~190g |
17~19kg | 165~213g |
20~23kg | 184~242g |
24~26kg | 208~263g |
27~30kg |
225~290g |
31~34kg | 247~315g |
35~38kg | 268~339g |
年齢:6歳以上 | |
体重 | 一日当たりの 給与量 |
1~3kg | 16~54g |
4~6kg | 61~96g |
7~9kg |
89~127g |
10~13kg |
113~162g |
14~16kg | 142~186g |
17~19kg | 161~209g |
20~23kg | 180~237g |
24~26kg | 203~258g |
27~30kg |
220~283g |
31~34kg | 241~308g |
35~38kg | 262~332g |
【注 意】
●この給与量目安表は、日本に暮らす比較的運動量の少ないワンちゃんへの目安量となります。
(室内で生活し、1日のお散歩や運動が1時間以内の場合)
●上記の給与表は1日に与える目安量となります。
1日2回のお食事の場合は給与目安量を2分の1にした量を1回の食事に与えてください。
●個々のワンちゃんの体質により消化吸収率は違いますので、ワンちゃんの体調を見ながら与える量を加減してください。
●便の状態と体重を見ながら給与目安量の増減20%程度で与える量を調節して下さい
●フードの切り替えは、現在の食餌に当製品を少しずつ混ぜながら行うことをおすすめします。
●運動量の多いワンちゃんは、給与目安量の2倍量までの範囲で調節してください。
■関連商品
|
|
|
|